Examens Fédéraux 2016 - SOLFÈGE :
RÉSULTATS :
|
NOM
|
PRENOM
|
NOTE
|
MENTION
|
NIVEAU 1A
|
RICHARDET | Marie | 18,2 | Très Bien |
RICHARDET | Mathilde | 18,1 | Très Bien |
LALLOZ | Georges | 17,2 | Très Bien |
PEREIRA | Emma | 16,6 | Très Bien |
COLNOT | Joée; | 15,4 | Bien |
BOURQUIN | Nastasia | 15,3 | Bien |
TRIPARD | Alexis | 15 | Bien |
AMBERT | Baptiste | 14,9 | Bien |
LALLOZ | Mathilde | 12,5 | Assez Bien |
THOMAS | Manon | 10,2 | Assez Bien |
|
|
NOM
|
PRENOM
|
NOTE
|
MENTION
|
NIVEAU 1B
|
ETIENNE | Marie | 19,1 | Très Bien |
JACQUENOT | Ronan | 19,1 | Très Bien |
ZANARDI | Marc | 17,7 | Très Bien |
JACQUOT | Jules | 17,1 | Très Bien |
LOICHOT | Fleuriane | 17,1 | Très Bien |
HERMITTE | Alysson | 14 | Bien |
RICHARD | Noam | Absent(e) |
|
|
NOM
|
PRENOM
|
NOTE
|
MENTION
|
NIVEAU FC1
|
JURY-VERMOT DES ROCHES | Grégoire | 16,8 | Très Bien |
HENRY | Léo | 15,6 | Bien |
SEBILLEAU | Loicia | 14,1 | Bien |
KLINGUER | Maxime | 13,4 | Bien |
JACQUOT | Axel | 13,4 | Bien |
|
|
NOM
|
PRENOM
|
NOTE
|
MENTION
|
NIVEAU 2A
|
MAIGNIEN | Tom | 14,9 | Bien |
DUHOUX | Clara | 12,5 | Assez Bien |
JOLIDUC | Lucie | 10,7 | Assez Bien |
|
|
NOM
|
PRENOM
|
NOTE
|
MENTION
| */ ?>
NIVEAU 2C
|
BOULET | Lilou | 10,7 | Assez Bien |
LOICHOT | Loris | 10,5 | Assez Bien |
ARTOLA | Louis | 8 | Passable |
JACQUOT | Catgy | 7,5 | Passable |
JACQUOT | Emmy | 7,3 | Passable |
|
|
NOM
|
PRENOM
|
NOTE
|
MENTION
|
NIVEAU 3A
|
CREVON | Eliott | 8,8 | Passable |
|
|
NOM
|
PRENOM
|
NOTE
|
MENTION
|
NIVEAU 3B
|
COLIN | Maxence | 17,9 | Très Bien |
|