Examens Blancs 2017 - INSTRUMENTS :
EFFECTIFS INSCRITS
( cliquez sur votre instrument pour en voir les résultats ) :
RÉSULTATS :
LISTE DES ÉLÈVES INSCRITS ET NIVEAUX :
|
|
NOM
|
PRENOM
|
INSTRUMENT
|
NIVEAU
|
NOTE
|
MENTION
|
CLARINETTE
|
ETIENNE | Marie | 1B | 18 | Très Bien |
HERMITTE | Alysson | 1B | 16 | Très Bien |
SEBILLEAU | Loïcia | 1C | 14 | Bien |
JOLIDUC | Lucie | 2A | 17 | Très Bien |
|
|
NOM
|
PRENOM
|
INSTRUMENT
|
NIVEAU
|
NOTE
|
MENTION
|
COR
|
TRIPARD | Alexis | 1A | 16 | Très Bien |
THOMAS | Manon | 1A | 17 | Très Bien |
HENRY | Léo | 1C | Nul | Passable |
|
|
NOM
|
PRENOM
|
INSTRUMENT
|
NIVEAU
|
NOTE
|
MENTION
|
FLÛTE
|
AMBERT | Baptiste | 1B | 17 | Très Bien |
RICHARDET | Marie | 1C | 18 | Très Bien |
LOICHOT | Fleuriane | FC1 | 16 | Très Bien |
DUHOUX | Clara | 2A | 15 | Bien |
BOULET | Lilou | FC2 | 14 | Bien |
MALAVAUX | Rémy | 3A | 14 | Bien |
|
|
NOM
|
PRENOM
|
INSTRUMENT
|
NIVEAU
|
NOTE
|
MENTION
|
PERCUSSION/BATTERIE
|
BOURQUIN | Nastasia | 1A | 11 | Assez Bien |
COLNOT | Joée | 1A | 16 | Très Bien |
JACQUOT | Jules | 1B | 15 | Bien |
MAIGNIEN | Tom | 2A | 17 | Très Bien |
CREVON | Antoine | 2-HC | 15 | Bien |
ARTOLA | Louis | 2-HC | 10 | Assez Bien |
|
|
NOM
|
PRENOM
|
INSTRUMENT
|
NIVEAU
|
NOTE
|
MENTION
|
SAXOPHONE
|
PEIRERA | Emma | 1A | Nul | Passable |
RICHARDET | Mathilde | 1A | 12 | Assez Bien |
KLINGUER | Maxime | FC1 | 16 | Très Bien |
BECKER | Carole | 2-HC | 15 | Bien |
CHOULET | Coraline | 2-HC | 16 | Très Bien |
CREVON | Stéphanie | 2-HC | 14 | Bien |
|
|
NOM
|
PRENOM
|
INSTRUMENT
|
NIVEAU
|
NOTE
|
MENTION
|
TROMBONE
|
LALLOZ | Mathilde | 1A | 15 | Bien |
LALLOZ | Georges | 1A | Abs | Passable |
JACQUOT | Axel | FC1 | 15 | Bien |
LOICHOT | Loris | 2C | 14 | Bien |
CREVON | Eliott | FC2 | 13 | Bien |
|
|
NOM
|
PRENOM
|
INSTRUMENT
|
NIVEAU
|
NOTE
|
MENTION
|
TROMPETTE
|
POULET | Philippe | 1A | Abs | Passable |
ZANARDI | Marc | 1B | 17 | Très Bien |
JACQUENOT | Ronan | 1B | 17 | Très Bien |
JURY-VERMOT-DES-ROCHES | Grégoire | 1C | 17 | Très Bien |
JACQUOT | Cathy | 2-HC | Nul | Passable |
JACQUOT | Emmy | 2B | 14 | Bien |
COLIN | Maxence | 3B | 15 | Bien |
|
|
NOM
|
PRENOM
|
INSTRUMENT
|
NIVEAU
|
NOTE
|
MENTION
|
TUBA
|
CREVON | Olivier | 1A | 16 | Très Bien |
JURY-VERMOT-DES-ROCHES | Pascal | FC1 | 17 | Très Bien |
|